Archivo de imágenes de Hubble
Primer plano de antiguas estrellas enanas blancas en la Vía Láctea
CreditsNASA and H. Richer (University of British Columbia)
- Fecha
- Jan 1, 2002
- Misión
- Hubble Space Telescope
- ID de archivo
- hubblesite-images-2002-10-1178-image
Credits
NASA and H. Richer (University of British Columbia)Detalles de la imagen
| About The Object | |
|---|---|
| Object Name | M4, NGC 6121 |
| Object Description | Globular Cluster, White Dwarf Stars |
| R.A. Position | 16h 23m 35.4s |
| Dec. Position | -26° 31' 31.9" |
| Constellation | Scorpius |
| Distance | M4 is roughly 5,600 light-years from the Earth. |
| Dimensions | 1 light-year across |
| About The Data | |
| Data Description | WFPC2 data Principal Astronomers: H. Richer (UBC), D. Vandenberg (U.Victoria), P. Stetson (DAO), M. Bolte (UCSC/Lick Obs.), C. Pryor (Rutgers U.), R. Mcclure (DAO), J. Hesser (DAO), G. Fahlman (CFHT), H. Bond (STScI), R. Bell (U. Maryland) STIS data Principal Astronomers: H. Richer (U. British Columbia), G. Fahlman (CFHT), B. Gibson (U. Colorado), B. Hansen (Princeton U.), R. Ibata (ESO), M. Limongi (Osservatorio Astronomico di Roma), M. Rich (UCLA), M. Shara (AMNH), P. Stetson (DAO) |
| Instrument | HST>WFPC2 and HST>STIS/MULTIACCUM |
| Exposure Dates | February - March 1995, Exposure Time: 1.2 days (WFPC2), and January - April 2001, Exposure Time: 7.4 days (STIS) |
| Filters | F336W (B), F555W (V), F814W (I) |
Descargas
Fuente
La imagen y el material de referencia se acreditan al archivo oficial de la misión enlazado a continuación.
Ver en NASA.gov
0 ? -0.2 : 0.2), 0.5), 5)"
:style="'transform: scale(' + scale + '); transition: transform 0.1s ease'"
@dblclick="scale = scale === 1 ? 2.5 : 1"
>