Archivo de imágenes de Hubble
Inicio Galaxia de Supernova 1997ff
CreditsNASA and A. Riess (STScI)
- Fecha
- Jan 1, 2001
- Misión
- Hubble Space Telescope
- ID de archivo
- hubblesite-images-2001-09-1033-image
Credits
NASA and A. Riess (STScI)Detalles de la imagen
| About The Object | |
|---|---|
| Object Name | SN1997ff, Hubble Deep Field-North, HDF-N |
| Object Description | Supernova Type Ia in Hubble Deep Field North Galaxy 4-403.0 |
| R.A. Position | 12h 36m 48.26s |
| Dec. Position | 62° 13' 1.99" |
| Constellation | Ursa Major |
| Distance | 3 billion parsecs (10 billion light-years). Redshift: z~1.7 |
| About The Data | |
| Data Description | Principal Astronomers: A.G. Riess (STScI), R. Thompson (U Arizona), R. Gilliland (STScI), P. Nugent (LBNL), B. Schmidt (MSSSO), J.Tonry (U Hawaii), M. Dickinson (STScI), T. Budavari (JHU), M. Livio (STScI), H. Spinrad (UC Berkeley), D. Stern (UC Berkeley), D. Sanders (U Hawaii), and S. Veilleux (U Maryland) . |
| Instrument | HST>NICMOS and HST>WFPC2 |
| Exposure Dates | December 23, 1997 - June 22, 1998, Exposure Time: ~ 6 days |
| Filters | F814W (I), F110W (J), F160W (H) |
Fuente
La imagen y el material de referencia se acreditan al archivo oficial de la misión enlazado a continuación.
Ver en NASA.gov
0 ? -0.2 : 0.2), 0.5), 5)"
:style="'transform: scale(' + scale + '); transition: transform 0.1s ease'"
@dblclick="scale = scale === 1 ? 2.5 : 1"
>